Стандарт:Евро 5. Колёсная формула: 8х4
Автобетоносмеситель 58142Uпредназначен для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением свойств смеси в пути следования и для выгрузки смеси в место укладки или бетонотранспортные средства (автобетононасосы, стационарные бетононасосы и т.д.).Технические особенности:- Привод смесительного барабана осуществляется от двигателя шасси с отбором мощности через КОМ.
- Объём перевозимой бетонной смеси составляет 12 кубических метров.
- Емкость бака для воды – 800 литров.
- Удобная кабина со спальным местом оснащена кондиционером и автономным отопителем.
- Передняя часть автомобиля защищена прочным трехсекционным металлическим бампером.
| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | KAMAZ-65201 8х4 |
| Вместимость бака для воды, л | 800 |
| Мощность привода смесительного оборудования, кВт | 90 |
| Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 31650 |
| Тип привода | от двиг. шасси |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса, кг | 16400 |
| Полная масса а/м, кг | 49000 |
| на заднюю тележку | 32000 |
| на первую и вторую оси | 17000 |
| Масса технологического оборудования, кг | 5200 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ-689.510-400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 287 (390) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Коробка передач | |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 10280 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3925 |
| Смесительный барабан | |
| Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 12 |
| Высота выгрузки, мм | 280…2340 |
| Высота загрузки, мм | 3790 |
| Геометрический объем смесительного барабана, м3 | 19,27 |
| Скорость выгрузки, м3/мин | 1 |
| при подвижности бетонной смеси, см | 5-6 |
| Тип привода смесительного барабана | гидромеханический с отбором мощности от двигателя шасси через КОМ FH 9783 |
| Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0-14 |
| Дополнительно | |
| Дополнительное оборудование | Кондиционер, автономный отопитель кабины |


