Кран автомобильный КС-55713-1 грузоподъемностью 25 тонн на шасси автомобиля КАМАZ-65115 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Данный кран является представителем легкой серии автокранов с длиной стрелы 22 м.
Преимущества:
- полностью соответствует нормативным нагрузкам, согласно требованиям правил перевозок грузов автомобильным транспортом № 272;
- возможность работы на сближенном опорном контуре 4,2 х 2,28 м;
- вдвое увеличена скорость поворота платформы и телескопирования стрелы;
- возможность работать в зоне 360°;
- современный прибор безопасности с 7-дюймовым морозоустойчивым ЖК-дисплеем.
- удлинитель стрелы (гусёк) длиной 9 м;
- северный пакет;
- пакет для работы с опасными грузами.
| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | KAMAZ-65115 6х4 |
| Скорость передвижения, км/ч | до 60 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 20500 |
| на заднюю тележку | 16000 |
| на переднюю ось | 4500 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ-667.511-300 (Евро-5) / KAMAZ-740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) / 221 (300) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 / 1900 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 12000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3600 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Крановая установка | |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/3,2 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Длина стрелы, м | 9,7-22 |
| Зона работы, град | 240, 360 |
| Количество секций, шт. | 3 выдвижные (общее кол-во 4) |
| с основной стрелой | 21,9 |
| с основной стрелой и гуськом 9,0 м. | 30 |
| стрела 11,5 м, вылет 5 м | до 12 |
| стрелой 9,7 м на вылете 5,0 м | до 12 |
| Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 20 (18) |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 80 |
| Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | до 4,34 |
| при втянутых балках выносных опор | 4200 х 2280 |
| при выдвинутых балках выносных опор | 4200 х 5600 |
| Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | до 40,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,3 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,15-1,4 |

