Технические характеристики
| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАZ-43118 6х6 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| на заднюю тележку | 16000 |
| на передний мост | 6500 |
| Масса крана в минимальной комплектации, кг | 13800 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ-740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 300 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 10200 (10740) |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3990 |
| Колесная база, мм | 4600+1320 |
| Крано-манипуляторная установка | |
| Модель КМУ | КМУ-150 "Галичанин" |
| максимальный | 19,0 |
| Грузовой момент, т·м | 15 |
| Грузоподъемность максимальная, кг | 7000 |
| Зона работы, град. | 360 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 20,9 |
| Масса груза, при котором допускается выдвижение секций стрелы, т | до 6 |
| - при втянутых балках выносных опор, мм | 5650 х 2200 |
| - при выдвинутых балках выносных опор, мм | 5650 х 4570 |
| Скорость подъема/опускания груза, м/мин | до 13,44 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 2 |

