Технические характеристики
| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАZ-43118 6х6 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 9370 |
| Полная масса а/м, кг | 22040 |
| нагрузка на передний мост, кг . | 6040 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 34040 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ-667.511-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 292 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Бортовая платформа | |
| Внутренние размеры, мм | 6112х2470х730 |
| Платформа | без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 9660 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3560 |
| Колесная база, мм | 4400+1320 |
| Крано-манипуляторная установка | |
| Модель КМУ | IM150N |
| Тип складывания | Z-образный |
| максимальный | 8 |
| минимальный | 2 |
| Грузовой момент, т·м | 14,3 |
| максимальная | 6100 |
| на максимальном вылете | 1690 |

