Технические характеристики
| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАZ-43118 6х6 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 7560 |
| Полная масса а/м, кг | 21650 |
| нагрузка на передний мост, кг . | 5650 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33650 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ-740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 300 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Бортовая платформа | |
| Внутренние размеры, мм | 6112х2470х730 |
| Платформа | задний боковые борта – металлические, откидные |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 10150 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3900 |
| Колесная база, мм | 4600+1320 |
| Крано-манипуляторная установка | |
| Модель КМУ | ИНМАН ИT 150 |
| Тип складывания | L-образный |
| максимальный | 19,2 |
| минимальный | 2 |
| Грузовой момент, т·м | 15 |
| максимальная | 7050 |
| на максимальном вылете | 300 |

