Технические характеристики
| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАZ-65115 6х4 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 7500 |
| Полная масса а/м, кг | 20270 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 4980 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 15290 |
| Полная масса прицепа, кг | 14800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 35070 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ-667.511-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 292 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Бортовая платформа | |
| Внутренние размеры, мм | 6400х2470х730 |
| Платформа | задний боковые борта – металлические, откидные |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 10170 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3700 |
| Колесная база, мм | 4470+1320 |
| Крано-манипуляторная установка | |
| Модель КМУ | ИНМАН ИT 150 |
| Тип складывания | L-образный |
| максимальный | 19 |
| минимальный | 2 |
| Грузовой момент, т·м | 15 |
| на максимальном вылете | 300 |

