Стандарт:Евро 5. Колёсная формула: 6х2
Автомобиль-рефрижератор8900-001-49 предназначен для транспортировки товаров, требующих соблюдения определенного температурного режима. Кузов фургона изготовлен из монолитных сэндвич-панелей с коэффициентом теплопроводности не более 0,4.Оборудование фургона:- Такелажные рейки и распорные штанги для фиксации груза.
- ПВХ завеса на дверном проеме для сохранения температурного режима.
- Холодильная установка холодопроизводительностью 7800 Вт при 0°С.
- Гидроборт грузоподъемностью 2 т., плита алюминиевая размером 1800 х 2580 мм.
- Фурнитура дверей - нержавеющая импортная.
- Восемь усиленных нержавеющих петель, четыре нержавеющие запорные штанги с усиленными ручками Push.
- Фиксаторы дверей в открытом положении.
| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАZ-65658 6х2 |
| Объем фургона, мЗ | 53 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 10800 |
| Полная масса а/м, кг | 25000 (технически допустимая 29500) |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 (технически допустимая 20500) |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ-689.510-400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 287 (390) |
| Тип двигателя | четырехтактный, дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Коробка передач | |
| Тип | автоматизированная, 12-ступенчатая |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 11663 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3969 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 400 |
| Фургон-рефрижератор | |
| Внутреннее покрытие | Пластик S=1,6мм, усиленный ровинговой тканью, глянцевый, устойчивый к УФ |
| Наружное покрытие | Пластик S=2,4мм, усиленным 3-мя слоями тканного стекловолокна, матовый, устойчивый к УФ |
| Утеплитель | ЭППС (экструдированный пенополистирол) |
| Вместимость в европаллетах, шт. | 21 |
| Габаритные размеры фургона, мм. | 8700х2600х2793 |
| Внутреннее покрытие | Пластик S=1,6мм, усиленный ровинговой тканью, глянцевый, устойчивый к УФ |
| Наружное покрытие | Пластик S=2,4мм, усиленным 3-мя слоями тканного стекловолокна, матовый, устойчивый к УФ |
| Утеплитель | ЭППС (экструдированный пенополистирол) |
| Закладные под установку ХОУ | Есть |
| Коэффициент теплопроводности | 0,4 |
| Крепление кузова к раме шасси | С использованием кронштейнов с упругими связями и крепежных пластин |
| Внутреннее покрытие | Пластик S=1,6мм, усиленный ровинговой тканью, глянцевый, устойчивый к УФ |
| Наружное покрытие | Пластик S=2,4мм, усиленным 3-мя слоями тканного стекловолокна, матовый, устойчивый к УФ |
| Утеплитель | ЭППС (экструдированный пенополистирол) |
| Обвязка кузова | Алюминиевый профиль с увеличенным слоем анодирования, со скошенными передними и верхними углами. Без использования заклепок |
| Внутреннее покрытие | Пластик S=1,6мм, усиленный ровинговой тканью, глянцевый, устойчивый к УФ |
| Наружное покрытие | Пластик S=2,4мм, усиленным 3-мя слоями тканного стекловолокна, матовый, устойчивый к УФ |
| Усиление | фанера, внешняя толщиной 4 мм, внутренняя толщиной 12 мм |
| Утеплитель | ЭППС (экструдированный пенополистирол) |
| Внутреннее покрытие | 2-х слойное полиуретановое с добавлением кварцевой крошки |
| Внутренний жесткий материал | Фанера |
| Наружное покрытие | Полиуретановый пластик усиленный тканным стекловолокном |
| Утеплитель | ЭППС (экструдированный пенополистирол) |
| Проем задних дверей | Прочная нержавеющая сталь S=4мм с повышенным содержание хрома с угловыми усилителями |
| боковые стенки | 70 |
| двери | 91 |
| крыша | 84,4 |
| передняя стенка | 100 |
| пол | 138 |
| Уплотнители дверей | 5 рядов морозостойких уплотнителей |
| Фурнитура | Нержавеющая сталь; четыре запорные штанги на дверь с усиленными ручками Push; по четыре петли на каждой двери |
| Привод компрессора | от двигателя шасси |
| Температурный режим, °С | -20/+8 |
| Холодопроизводительность, Вт | 7800 при 0°С |
| Цвет наружного и внутреннего материала | Пластик, белый. RAL 9016 |
| Дополнительно | |
| Дополнительное оборудование | БИС (мультимедиа система), датчики нагрузки на заднюю ось; кондиционер; автономный отопитель кабины; предпусковой подогреватель двигателя, подъемная ось, гидроборт г/п 2000 кг. |




