Технические характеристики
| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАZ-65115 6х4 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11450 / 12000 |
| Полная масса а/м, кг | 21950 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5270 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16680 |
| Полная масса автопоезда, кг | 35950 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ-667.511-300 / KAMAZ-667.510-310 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 292 / 301 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 7920 / 7826 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 2890 / 3092 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Самосвальная платформа | |
| Материал платформы | 09Г2С |
| Направление разгрузки | двухсторонняя боковая |
| Объем платформы, куб. м | 15,4 / 20 |
| Тип | коробчатый, прямоугольного сечения |
| Угол опрокидывания платформы, град | 45 |



