Стандарт:Евро 5. Колёсная формула: 6х4
| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | KAMAZ-6595-10792-СА 6х4 |
| Максимальная рабочая скорость, км/ч | 40 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса, кг | 15750 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7200 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 8550 |
| Полная масса а/м, кг | 41000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 32000 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ-910.52-460 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 483 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 8370 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3760 |
| Колесная база, мм | 3810 |
| Дорожно-уборочное оборудование | |
| Вместимость баков системы увлажнения, м3 | 2,6 |
| Вместимость кузова распределителя ПГМ, м.куб. | 11 |
| Вместимость кузова самосвала, куб.м | 20 |
| пескосоли | 30-450 |
| чистой соли с увлажнением | 10-400 |
| комбинированного отвала: общая/рабочая | 4000/3300 |
| пескоразбрасывающего оборудования | 10 |
| распределителя с увлажнением | 10 |
| средней щетки | 2650 |


