Стандарт:Евро 5. Колёсная формула: 6х4
Комбинированный дорожный автомобиль КДМ 7881180 на базе самосвала КАМАЗ-6595 предназначен для нанесения противогололедных материалов (ПГМ) на дорожное полотно, а также уборки свежевыпавшего снега.
В летний период автомобиль может использоваться для перевозки сыпучих грузов в качестве самосвала.
| Модель | |
|---|---|
| Базовый самосвал | KAMAZ-6595-10792-СА 6х4 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ-910.52-460 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 483 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Коробка передач | |
| Тип | Механическая, 16-ступенчатая |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 8535 - 13700 |
| Ширина, мм | 2550 - 4400 |
| Высота, мм | 3610 - 3945 |
| Дорожно-уборочное оборудование | |
| Габаритная высота отвала, мм | 1300 |
| Габаритная ширина отвала, мм | 4000 |
| Максимальная рабочая скорость, км/ч | 50 |
| Масса, кг | 675 |
| Материал изготовления | композитный пластик |
| Толщина резинового ножа, мм | 40 |
| Ширина рабочей зоны, мм | 2680 - 3030 |
| Диаметр ворса, мм | 550 |
| Масса, кг | 180 |
| Привод | гидравлический |
| Тип | цилиндрическая с полипропиленовым ворсом |
| Ширина обрабатываемой полосы, мм | 2340 |
| Материал крыла | сверхмолекулярный полиэтилен |
| Обрабатываемая полоса, м | 2,3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 60 |
| Вместимость кузова самосвала, куб.м | 20 |
| Вместимость баков системы увлажнения, м3 | 3,0 |
| Вместимость бункера, м3 | 14 |
| Материал бункера | нержавеющая сталь |
| Плотность распред. пескосоли, г/м2 | 5-500 |
| Плотность распред. чистой соли, г/м2 | 5-500 |
| Привод оборудования | гидравлический |
| Привод транспортера | редуктор RT-500 с приводом гидромотора |
| Просеивающая решетка | из нержавеющей стали |
| Регулировка ширины и плотности посыпки | при помощи Системы автоматического дозирования ПГМ |
| Тент на бункере | наличие |
| Тип транспортера | необслуживаемый, скребковый, с двумя тяговыми конвейерными, везвтулочными цепями |
| Тип цепи транспортера | безвтулочная с приварными пластинчатыми скребками |
| Толщина стенок бункера, мм | 4 |
| Функция гидравлической асимметрии | наличие |
| Ширина посыпки, м | 2 - 12 |
| Управление | сенсорный дисплей с подогревом и камерой заднего вида, джойстик в кабине |
| Функция гидравлической асимметрии | наличие |
| Дополнительно | |
| Дополнительное оборудование | Задняя светодиодная панель в верхней части бункера |



