Стандарт:Евро 5. Колёсная формула: 4x2
Машина дорожная комбинированная МКДУ-10ГМ на базе газомоторного шасси КАМАЗ-53605 предназначена для всесезонного содержания и обслуживания автомобильных дорог с твердым покрытием.
В зимний период применяется для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега, удаления наката, шуги, распределения пескосоляной смеси, чистой соли и жидких реагентов, в летний период применяется для подметания и мойки дорожного полотна, ограждений, дорожных знаков и элементов обустройства дороги, перевозки сыпучих материалов.
Оборудование, используемое в работе машиной МКДУ-10ГМ:- Снегоочистительные отвалы;
- Щеточное оборудование;
- Поливомоечное оборудование;
- Пескоразбрасывающее оборудование;
- Распределители с увлажнением;
- Распределители жидких реагентов.
| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | KAMAZ-53605 4х2 |
| Объем газовых баллонов, л/куб.м | 720/144 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса, кг | 9039 -12199 |
| Полная масса а/м, кг | 20500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| нагрузка на задний мост, кг | 13000 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | КАМАЗ - 820.92-300 |
| при 2200 об/мин | 221 (300) |
| Тип двигателя | газовый с принудительным искровым зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ |
| Топливо | газ природный, компримированный (сжатый) |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 8900-11500 |
| Ширина, мм | 2950-3400 |
| Высота, мм | 3000-3540 |
| Колесная база, мм | 3950, 4200 |
| Дорожно-уборочное оборудование | |
| Максимальная рабочая скорость, км/ч | 40 |
| Вместимость цистерны, м3, не менее | 8 |
| Обрабатываемая полоса при мойке, м | 3 - 8 |
| Обрабатываемая полоса при поливке, м | 3 - 18 |
| Вместимость бункера, м3 | 5 - 6 |
| Плотность посыпки, г/м2 | 50 - 500 |
| Ширина посыпки, м | 2 - 12 |
| Вместимость бункера, м3 | 5,2 |
| Объём баков системы увлажнения, л | 960 -1830 |
| Плотность распределения, г/м2 | до 350 |
| Ширина распределения, м | 3 - 12 |
| Вместимость цистерны, м3 | 8 |
| Плотность распределения, г/м2 | до 450 |
| Ширина распределения, м | 3 - 12 |
| Вместимость цистерны, м3 | 8 |
| Плотность распределения, г/м2 | до 80 |
| Система распределения | автоматическая |
| Ширина распределения, м | до 12 |
| ширина обрабатываемой полосы, м | 2,4-3,4 |
| ширина обрабатываемой полосы, м | 1,8 - 3 |



