Стандарт:Евро 5. Колёсная формула: 6х4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:Автомобиль с крюковым погрузчиком состоит из следующих сборочных единиц: шасси автомобиля KAMAZ-65115, надрамника, крюкового погрузчика, гидрооборудования, электрооборудования.
Надрамник лестничного типа изготовлен из профильной трубы толщиной не менее 5 мм, материал сталь конструкционная 09Г2С. Крюковое оборудование устанавливается через надрамник на раму автомобиля и притягивается кронштейнами с шагом крепления не более 1000 мм, что обеспечивает беззазорное соединение и прочность конструкции при погрузочно-разгрузочных работах. Установка крюкового оборудования выполнена с соблюдением всех требований руководств по монтажу ПАО KAMAZ и концерна Палфингер.
| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАZ-65115 6x4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 14000 - 14600 |
| Снаряженная масса, кг | 10260 - 10040 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 4390 - 4540 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 5650 - 5720 |
| Полная масса а/м, кг | 24230 - 24720 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5230 - 5720 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
| Двигатель | |
| при 2500 об/мин | 215 (292) |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | четырехтактный дизель с турбонаддувом и ОНВ |
| Топливо | дизельное |
| Коробка передач | |
| Тип | с ручным управлением |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 7850 - 8250 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3020 - 3070 |
| База, мм | 3690 - 4470+1320 |
| Крюковой погрузчик | |
| Высота крюка, мм | 1570 |
| Допустимая габаритная длина сменного бункера, мм | 4000 - 5700 |
| Допустимая максимальная внешняя высота бункера с учетом салазок, мм | 2600 |
| Допустимая максимальная внутренняя длина сменного бункера, мм | 6500 |
| Модель | PH T15 |
| Среднее время загрузки, с | 43 |
| Среднее время опрокидывания, с | 49 |
| Угол опрокидывания бункера, град | 48 |

