Стандарт:Евро 5. Колёсная формула: 8х4
Важные преимущества автомобиля:- надежное усиленное шасси KAMAZ-65951 8х4 нового поколения с полной массой 50 тонн;
- надежное навесное оборудование PALFINGER T30 грузоподъемностью 30 тонн;
- возможность работы с широкой линейкой сменных кузовов (контейнеров) в составе автопоезда.
| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | KAMAZ-65951 8х4 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 32 850 |
| Снаряженная масса, кг | 17 150 |
| Полная масса а/м, кг | 50 000 |
| нагрузка на первую и вторую оси, кг | 18 000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 32 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 80 000 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ-910.52-460 (Евро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2403 (245) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1000-1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 355 (483) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1500±25 |
| Рабочий объем, л | 13 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Коробка передач | |
| Тип | Механическая, 16-ступенчатая |
| Управление | дистанционное, тросовое |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 10240 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3540 |
| Колесная база, мм | 2000 + 2870 + 1440 |
| Кабина | |
| Исполнение | без спального места |
| Подвеска | 4-точечная пружинная |
| Крюковой погрузчик | |
| Высота крюка, мм | 1570 |
| Грузоподъемность установки, кг | 30000 |
| Допустимая максимальная внутренняя длина сменного бункера, мм | 7250 |
| Масса оборудования, кг | 3600 |
| Модель | PALFINGER T30 |
| Рабочее давление в гидросистеме, атм. | 310 |
| Угол опрокидывания бункера, град | 51 |
| Ширина полозьев, мм | 1060 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 400 |



