Стандарт:Евро 5. Колёсная формула: 4x2
Мусоровоз с задней загрузкойALFANORD KGH25-KPс откидной мусороприёмной ванной на базеKAMAZ-65951предназначен для приема твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из малых мусоровозов на открытой площадке, исключает необходимость строительства стационарных объектов и доставки на полигоны.| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | KAMAZ-65951 8х4 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса, кг | 22675 |
| Полная масса а/м, кг | 50000 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ-910.52-460 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 355 (483) |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | четырехтактный, дизельный с турбонаддувом |
| Коробка передач | |
| Тип | Механическая, 16-ступенчатая |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 10800 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 4000 |
| Колесная база, мм | 2000 + 2870 + 1440 |
| Кузов | |
| Вместимость кузова, м3 | 25 |
| Время цикла прессования, с, не более | 16-20 |
| Коэффициент прессования | не менее 5 |
| Масса загружаемых отходов до, кг | 15000 |
| Объём откидной ванны, м³ | 9 |
| Режимы прессования | автоматический под управлением электронной системы, ручной (дублирующий) |
| Тип загрузки | задняя |
| Тип привода рабочих органов | гидравлический |
| Ширина колеи принимаемого мусоровоза, мм | до 2446 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 400 |


