ПУМ 6ХГМ – механическая подметально-уборочная машина на шасси газомоторного самосвала КАМАЗ-65115. ПУМ 6ХГМ применяется в городском и дорожном хозяйстве в период межсезонья – именно этот период дороги загрязнены мусором больше всего.
Машина комплектуется 2 лотковыми щетками, сметающими грязь и мусор к центру автомобиля и большой лотковой щеткой, отправляющей смет на транспортер. Далее по транспортёру смёт попадает в кузов самосвала или бункер, такая конструкция позволяет убирать мусор практически любой фракции.
Автоматическая система слежения за уровнем очищаемой поверхности увеличивает срок службы щеток.
Система орошения щёток исключает образование облаков пыли при уборке.
| Модель | |
|---|---|
| Базовое шасси | KAMAZ-65115 6х4 |
| Объем газовых баллонов, л/куб.м | 1040/208 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса, кг | 14330 |
| Полная масса а/м, кг | 24550 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18350 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | КАМАЗ - 820.92-300 |
| при 2200 об/мин | 221 (300) |
| Тип двигателя | газовый с принудительным искровым зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ |
| Топливо | газ природный, компримированный (сжатый) |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 10500 |
| Ширина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 3700 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Дорожно-уборочное оборудование | |
| Вместимость кузова самосвала, куб.м. | до 10 |
| Диаметр лотковых щеток, м | 1 |
| Диаметр/длина цилиндрической щетки, м | 0,7/2 |
| Максимальная ширина зоны уборки с лотковыми щетками не более, м | 3,4 |
| Масса загружаемого смета, не менее, кг | 5000 |
| Минимальная ширина уборки, не менее, м | 2 |
| Объем емкости воды для пылеподавления, м3 | 1,5 |
| Производительность, теоретическая, тыс. м²/ч | 60 |
| Тип транспортера | скребковый |
| Тип цепей транспортера | роликовые |
| Высота расположения диска от поверхности дороги, мм | от 250 до 450 |
| Максимальная рабочая скорость, км/ч | 20 |
| Плотность распределения ПГМ, г/м2 | от 50 до 350 |
| Ширина распределения, м | до 10 |

